Certificação:
ce
![]()
![]()
![]()
![]()
Vitrine de bolo de aço inoxidável Vitrine de vidro de aquecimento de temperatura única
| Modelo | Materiais | Tamanho ((mm) | camadas | Capacidade | Sistema de arrefecimento | Temperatura | Refrigerante |
| RLB730V-S | Aço inoxidável 201 | 900*680*1200 | 3 | 275 L | ArRefrigeração | 2°C a 8°C | R-134a |
| RLB740V-S. | Aço inoxidável 201 | 1200*680*1200 | 3 | 382L | ArRefrigeração | 2°C a 8°C | R-134a |
| RLB750V-S. | Aço inoxidável 201 | 1500*680*1200 | 3 | 490L | ArRefrigeração | 2°C a 8°C | R-134a |
| RLB760V-S. | Aço inoxidável 201 | 1800*680*1200 | 3 | 596L | Refrigeração por ar | 2°C a 8°C | R-134a |
| RLB765V-S. | Aço inoxidável 201 | 2000*680*1200 | 3 | 668L | Refrigeração por ar | 2°C a 8°C | R-134a |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie sua pergunta diretamente para nós