Certificação:
ce
Refrigerador de cozinha de hotel tipo
Especificações
| Modelo | TC0.3N4W | TC0.3N6W | TC0.4N9W | TC0.6N12W |
| Classificação | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Dimensão - Não, não. | 1500*760*850 | 1500*760*850 | 1900*760*850 | 2300*760*850 |
| Capacidade | 300 litros | 400 litros | 400 litros | 650 litros |
| Temperatura interna | 0°C a +6°C | 0°C a +6°C | 0°C a +6°C | 0°C a +6°C |
| Refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar |
Envie sua pergunta diretamente para nós