![]()
Vitrine de exposição de sorvete refrigerada em formato oval
![]()
![]()
![]()
ESPECIFICAÇÃO
| Modelo | IW-BB-14 | IW-BB-16 | IW-BB-18 | IW-BB-20 | IW-BB-22 | IW-BB-24 |
| Temperatura (celsius) | -18℃~-22℃ | -18℃~-22℃ | -18℃~-22℃ | -18℃~-22℃ | -18℃~-22℃ | -18℃~-22℃ |
| Acabamento Exterior | SS/Mármore | SS/Mármore | SS/Mármore | SS/Mármore | SS/Mármore | SS/Mármore |
| Luz | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Dimensão (mm) | 1300*1100*1280 | 1510*1100*1280 | 1680*1100*1280 | 1840*1100*1280 | 2010*1100*1280 | 2180*1100*1280 |
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração por ventoinha | Refrigeração por ventoinha | Refrigeração por ventoinha | Refrigeração por ventoinha | Refrigeração por ventoinha | Refrigeração por ventoinha |
| Refrigerante | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a |
| Bandejas (pc) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
![]()
QD-BB-8 QV-BB-16 QP-BB-12 F-QV660A-W
Envie sua pergunta diretamente para nós