Certificação:
ce
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ESPECIFICAÇÃO
| Modelo | LGM-1.2FA | LGM-1.6FA | LGH-1.2FA | LGH-1.6FA | LGS-1.2FA | LGS-1.6FA |
| Classificação | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Dimensão (L*P*A)mm | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 |
| Temperatura Ambiente | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ |
| Temperatura Interna | +2℃ a +8℃ | +2℃ a +8℃ | +2℃ a +8℃ | +2℃ a +8℃ | +2℃ a +8℃ | +2℃ a +8℃ |
| Refrigerante | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a |
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie sua pergunta diretamente para nós