Certificação:
ce
ESPECIFICAÇÃO
Modelo | Tamanho (mm) | Capacidade | Sistema de Refrigeração | Temperatura | Refrigerante | Compressor |
TA200L2R | 1200*760*850mm | 200L | Refrigeração a Ar | 0°C a +10°C | R-134a | Embraco |
TA200L2F | 1200*760*850mm | 200L | Refrigeração a Ar | -5°C a -20°C | R-404a | Embraco |
TA300L2R | 1500*760*850mm | 300L | Refrigeração a Ar | 0°C a +10°C | R-134a | Embraco |
TA300L2F | 1500*760*850mm | 300L | Refrigeração a Ar | -5°C a -20°C | R-404a | Embraco |
TA400L2R | 1800*760*850mm | 400L | Refrigeração a Ar | 0°C a +10°C | R-134a | Embraco |
TA400L2F | 1800*760*850mm | 400L | Refrigeração a Ar | -5°C a -20°C | R-404a | Embraco |
Envie sua pergunta diretamente para nós