Certificação:
CE
![]()
![]()
![]()
Especificações
| Modelo | ED12L2 | ED15L2 | ED18L2 |
| Classificação | Frigorífico | Frigorífico | Frigorífico |
| Dimensão - Não, não. | 1200*600/700/800*800 | 1500*600/700/800*800 | 1800*600/700/800*800 |
| Capacidade | 200 litros | 300 litros | 400 litros |
| Temperatura interna | -5°C a -15°C | -5°C a- 15.°C | -5°C a- 15.°C |
| Refrigerante | R-404a | R-404a | R-404a |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração estática | Refrigeração estática | Estáticarefrigeração |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie sua pergunta diretamente para nós